| كلية: الهندسة | قسم: الهندسة المـدنـــية | عدد الساعات الكلي: 17 | رقم الخطة: 5 |
سنة أولى - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ARAB 1202 | اللغة العربية (نحو وصرف) | متطلب جامعة |
| ECIV 1301 | جيولوجيا هندسية | تخصص |
| ENGG 1206 | أساسيات الهندسة والبحث العلمي | متطلب كلية |
| QURN 1101 | قرآن كريم (1) | متطلب جامعة |
| OPTI 1201 | متطلب كلية اختياري (1) | متطلب كلية |
| PHYSA1102 | فيزياء عامة عملية (أ) | متطلب كلية |
| PHYSA1301 | فيزياء عامة (أ) | متطلب كلية |
| MATHA1301 | تفاضل وتكامل (أ) | متطلب كلية |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة أولى - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 1202 | برمجة رياضية محوسبة | تخصص |
| ECIV 1302 | إستاتيكا | تخصص |
| ECIV 1305 | مبادئ الإحصاء | تخصص |
| POLS 3220 | دراسات فلسطينية | متطلب جامعة |
| MATHB1302 | تفاضل تكامل (ب) | متطلب كلية |
| OPTI 1202 | متطلب جامعة اختياري (1) | متطلب جامعة |
| ENGG 1305 | لغة إنجليزية تقنية | متطلب جامعة |
| المجموع الكلي | 18 | |
سنة ثانية - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 2141 | مختبر المواد | تخصص |
| ECIV 2304 | ميكانيكا موائع | تخصص |
| ECIV 2307 | مساحة (1) | تخصص |
| POLS 3320 | دراسات فلسطينية | متطلب جامعة |
| ECIV 2341 | تكنولوجيا خرسانة | تخصص |
| ENGG 1305 | لغة إنجليزية تقنية | متطلب كلية |
| ECIV 2313 | مقاومة مواد | تخصص |
| المجموع الكلي | 19 | |
سنة ثانية - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 2101 | قياسات بيئية (عملي) | تخصص |
| ECIV 2206 | هندسة بيئية | تخصص |
| OPTI 3212 | متطلب جامعة اختياري (3) | متطلب جامعة |
| EMEC 2305 | تحليل عددي | تخصص |
| MATH 2302 | معادلات تفاضلية عادية | تخصص |
| ECIV 2332 | مساحة (2) | تخصص |
| المجموع الكلي | 14 | |
سنة ثالثة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 3151 | مختبر تربة | تخصص |
| ECIV 3303 | هيدرولوجي | تخصص |
| ECIV 3307 | هندسة طرق ومواصلات (1) | تخصص |
| QURN 2101 | قرآن كريم (2) | متطلب جامعة |
| ECIV 3351 | ميكانيكا تربة | تخصص |
| OPTI 1303 | متطلب كلية اختياري (2) | متطلب كلية |
| ECIV 3314 | تحليل إنشاءات (1) | تخصص |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 3002 | تدريب عملي ( 250 ساعة) | تخصص |
| ECIV 3122 | مختبر هيدروليكا | تخصص |
| ECIV 3201 | رسم هندسي مدني محوسب | تخصص |
| ECIV 3322 | هيدروليكا | تخصص |
| ECIV 3308 | هندسة طرق ومواصلات (2) | تخصص |
| ECIV 3315 | تحليل إنشاءات (2) | تخصص |
| ECIV 3316 | تصميم منشآت خرسانية (1) | تخصص |
| ECIV 3304 | اقتصاد وإدارة هندسية | تخصص |
| المجموع الكلي | 18 | |
سنة رابعة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 4101 | بحث وندوة | تخصص |
| ECIV 4316 | تصميم منشآت خرسانية (2) | تخصص |
| ECIV 4325 | هندسة صحية | تخصص |
| QURN 3101 | قرآن كريم (3) | متطلب جامعة |
| OPTI 4311 | متطلب تخصص اختياري (1) | تخصص |
| OPTI 4317 | متطلب تخصص اختياري (2) | تخصص |
| OPTI 4212 | متطلب جامعة اختياري (4) | متطلب جامعة |
| المجموع الكلي | 16 | |
سنة رابعة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 4302 | مشروع تخرج | تخصص |
| ECIV 4318 | تصميم منشآت معدنية | تخصص |
| QURN 4102 | قرآن كريم (4) | متطلب جامعة |
| OPTI 4318 | متطلب تخصص اختياري (3) | تخصص |
| OPTI 4319 | متطلب تخصص اختياري (4) | تخصص |
| ECIV 4352 | هندسة أساسات | تخصص |
| المجموع الكلي | 16 | |
سنة خامسة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| المجموع الكلي | ||
سنة خامسة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| المجموع الكلي | ||