| كلية: الهندسة | قسم: الهندسة البيئية | عدد الساعات الكلي: 18 | رقم الخطة: 4 |
سنة أولى - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ARAB 1202 | اللغة العربية (نحو وصرف) | متطلب جامعة |
| ECIV 1104 | كيمياء بيئية (عملي) | متطلب كلية |
| ECIV 1204 | كيمياء بيئية | متطلب كلية |
| ECIV 1301 | جيولوجيا هندسية | تخصص |
| QURN 1101 | قرآن كريم (1) | متطلب جامعة |
| MATHA1301 | تفاضل وتكامل (أ) | متطلب كلية |
| PHYSA1102 | فيزياء عامة عملية (أ) | متطلب كلية |
| PHYSA1301 | فيزياء عامة (أ) | متطلب كلية |
| ENGG 1206 | أساسيات الهندسة والبحث العلمي | متطلب كلية |
| المجموع الكلي | 18 | |
سنة أولى - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| AQID 3306 | دراسات في العقيدة | متطلب جامعة |
| ECIV 1202 | برمجة رياضية محوسبة | تخصص |
| ECIV 1302 | إستاتيكا | تخصص |
| OPTI 1203 | متطلب جامعة اختياري (2) | متطلب جامعة |
| MATHB1302 | تفاضل تكامل (ب) | متطلب كلية |
| OPTI 1202 | متطلب جامعة اختياري (1) | متطلب جامعة |
| MATH 1300 | الإحصاء والاحتمالات | تخصص |
| المجموع الكلي | 18 | |
سنة ثانية - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 2304 | ميكانيكا موائع | تخصص |
| ECIV 2307 | مساحة (1) | تخصص |
| POLS 3220 | دراسات فلسطينية | متطلب جامعة |
| EENV 2304 | التلوث الإشعاعي والنووي | تخصص |
| ENGG 1305 | لغة إنجليزية تقنية | متطلب كلية |
| EENV 2303 | المصادر المتجددة | تخصص |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة ثانية - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 2101 | قياسات بيئية (عملي) | تخصص |
| EENV 2204 | قياسات بيئية | تخصص |
| EENV 2206 | بيئة الأحياء الدقيقة | تخصص |
| OPTI 3212 | متطلب جامعة اختياري (3) | متطلب جامعة |
| EMEC 2305 | تحليل عددي | تخصص |
| ENGG 1209 | رسم هندسي بالحاسوب | متطلب كلية |
| MATH 2302 | معادلات تفاضلية عادية | تخصص |
| EENV 2212 | بيئة بحرية | تخصص |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة ثالثة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 3303 | هيدرولوجي | تخصص |
| EENV 3202 | هندسة التربة | تخصص |
| QURN 2101 | قرآن كريم (2) | متطلب جامعة |
| EENV 3311 | إدارة النفايات الصلبة والخطرة (1) | تخصص |
| EENV 3331 | معالجة مياه | تخصص |
| EENV 3305 | تلوث الهواء والضوضاء (1) | تخصص |
| المجموع الكلي | 15 | |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 3122 | مختبر هيدروليكا | تخصص |
| ECIV 3304 | اقتصاد وإدارة هندسية | تخصص |
| ECIV 3322 | هيدروليكا | تخصص |
| EENV 3352 | إدارة مصادر المياه | تخصص |
| EENV 3205 | تلوث الهواء والضوضاء (2) | تخصص |
| EENV 3304 | هندسة ري وصرف | تخصص |
| EENV 3308 | إدارة النفايات الصلبة والخطرة (2) | تخصص |
| EENV 3002 | تدريب عملي ( 250 ساعة) | تخصص |
| المجموع الكلي | 18 | |
سنة رابعة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 4101 | بحث وندوة | تخصص |
| ECIV 4325 | هندسة صحية | تخصص |
| EENV 4305 | نمذجة الأنظمة البيئية | تخصص |
| QURN 3101 | قرآن كريم (3) | متطلب جامعة |
| OPTI 4311 | متطلب تخصص اختياري (1) | تخصص |
| OPTI 4317 | متطلب تخصص اختياري (2) | تخصص |
| OPTI 4213 | متطلب جامعة اختياري (4) | متطلب جامعة |
| المجموع الكلي | 16 | |
سنة رابعة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ECIV 4302 | مشروع تخرج | تخصص |
| EENV 4201 | تحليل مخاطر هندسية | تخصص |
| EENV 4214 | تقييم الأثر البيئي والسياسات البيئية | تخصص |
| QURN 4102 | قرآن كريم (4) | متطلب جامعة |
| OPTI 4318 | متطلب تخصص اختياري (3) | تخصص |
| OPTI 4319 | متطلب تخصص اختياري (4) | تخصص |
| EENV 4332 | معالجة مياه عادمة | تخصص |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة خامسة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| المجموع الكلي | ||
سنة خامسة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| المجموع الكلي | ||