| كلية: الدراسات العليا (ماجستير) | قسم: هندسة الجيوماتكس | عدد الساعات الكلي: 9 | رقم الخطة: 1 |
سنة أولى - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| EGEO 6301 | أساسيات نظم المعلومات الجغرافية | تخصص |
| SHAR 6303 | دراسات فقهية معاصرة | متطلب جامعة |
| EGEO 6309 | الإحصاء للبيانات المكانية | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة أولى - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| EGEO 6303 | الاستشعار عن بعد وتطبيقاته | تخصص |
| OPTI 6301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
| EGEO 6305 | الجيوديسيا وضبط الأرصاد | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة ثانية - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| EGEO 6302 | أنظمة الملاحة العالمية بالأقمار الصناعية | تخصص |
| OPTI 6302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
| EGEO 6304 | مواضيع متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة ثانية - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| OPTI 6303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
| THES 6302 | رسالة | تخصص |
| THES 6301 | رسالة | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |