| كلية: الدراسات العليا (دكتوراه مشترك) | قسم: تكنولوجيا المياه/ تحلية المياه | عدد الساعات الكلي: 9 | رقم الخطة: 1 |
سنة أولى - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| OPTI 9301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
| WTEC 9302 | كيمياء المياه | تخصص |
| WTEC 9301 | الطرق التقليدية لمعالجة المياه | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة أولى - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| OPTI 9302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
| WTEC 9304 | مراقبة جودة المياه | تخصص |
| WTEC 9303 | طرق التحلية | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة ثانية - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| OPTI 9303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
| OPTI 9305 | متطلب اختياري (5) | تخصص |
| OPTI 9304 | متطلب اختياري (4) | تخصص |
| المجموع الكلي | 9 | |
سنة ثانية - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| THES 9901 | رسالة | تخصص |
| WTEC 9318 | ندوة تحلية المياه | تخصص |
| WTEC 9000 | امتحان الكفاءة (الشامل) | تخصص |
| THES 9902 | رسالة | تخصص |
| المجموع الكلي | 21 | |