كلية: الدراسات العليا (ماجستير) | قسم: الهندسة المدنية/هندسة مصادر المياه | عدد الساعات الكلي: 9 | رقم الخطة: 3 |
سنة أولى - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
ENGC 6301 | هيدرولوجية المياه الجوفية | تخصص |
SHAR 6303 | دراسات فقهية معاصرة | متطلب جامعة |
ENGC 6310 | الاحتمالات والإحصاء للمهندسين | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة أولى - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
ENGC 6303 | تخطيط وإدارة مصادر المياه | تخصص |
OPTI 6301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
ENGC 6307 | أدوات في مصادر المياه | تخصص |
ENGC 6305 | تقنية معالجة المياه | تخصص |
المجموع الكلي | 12 |
سنة ثانية - الفصل الأول
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
ENGC 6306 | إدارة المياه العادمة | تخصص |
OPTI 6302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
ENGC 6343 | تصميم محطات الضخ | تخصص |
المجموع الكلي | 9 |
سنة ثانية - الفصل الثاني
رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
---|---|---|
THES 6302 | رسالة | تخصص |
THES 6301 | رسالة | تخصص |
المجموع الكلي | 6 |